Kawamasa CNC Precision Co., Ltd.
設備 型號 範圍 精度 數量
花崗岩平台 Metrology GN-100100 1000 × 1000 × 150 mm 0.004 mm 1
2.5D 座標量測儀 Aurotek DeMeet-400 400 × 250 × 200 mm 0.0005 mm 1
2D 高度規 Trimos Vectra Touch 600 MA 0 – 610 mm 2 + L(mm)/400 μm 1
2D 高度規 Trimos V Plus V604+ 0 – 600 mm 2.5 + L(mm)/300 µm 1
附表高度規 Mitutoyo 0 – 300 mm 0.01 mm 1
附表游標卡尺 Mitutoyo 0 – 150 200 300 0.005 mm 6
三點式內徑分厘卡 Mitutoyo 0 – 150 mm 0.001 mm 1 組
三點式內徑分厘卡 Metrology TP-03S 0 – 75 mm 0.001 mm 1 組
電子式內徑分厘卡 Mitutoyo 0 – 25 0.001 mm 2
電子式外徑分厘卡 Mitutoyo 0 – 25 0.001 mm 2
電子式外徑分厘卡 Mitutoyo 25 – 50 0.001 mm 1
外徑分厘卡 Mitutoyo 0 – 100 0.005 mm 1 組
外徑分厘卡 Mitutoyo 0 – 200 0.005 mm 1 組
外徑分厘卡 Mitutoyo 50 – 75 0.01 mm 2
外徑分厘卡 Mitutoyo 75 – 100 0.01 mm 1
外徑分厘卡 Mitutoyo 100 – 125 0.01 mm 1
厚薄規 Mitutoyo 0.05 – 1.00 0.01 mm 2
機台 3D 檢測錶 Mitutoyo 依機台工作範圍 0.001 mm 2
孔距量錶 Mitutoyo 10 – 300 0.005 mm 1
精密塊規 LINKS 0.5 – 100 0.005 mm 1 組
精密塊規 Metrology 0.5 – 200 0.005 mm 1 組
花崗岩直規 Mitutoyo 0 – 800 0.001 mm 1